Ход урока
| № | Этап урока |
Название используемых ЭОР (с указанием порядкового номера из Таблицы 2) |
Деятельность учителя (с указанием действий с ЭОР, например, демонстрация) |
Деятельность ученика |
Время (в мин.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организационный момент. | Приветствует учеников | Приветствуют учителя | 1 мин. | |
| 2. | Актуализация ранее изученного материала | ||||
| 1.Три группы учащихся получают задание на опережение (по новому материалу): Какой вклад в развитие хромосомной теории сделали а) А.Вейсман, б) Т.Бовери, в) Т.Х.Морган? | компьютеры, Интернет | Дает задание, заранее заготовленное на карточках | Ищут ответ на задание учителя в Интернете, создают мини презентации (3-5 слайдов) | 5 мин. | |
| 2. Решение задачи по третьему
закону Г.Менделя Белую (а) мохнатую (В) морскую свинку скрестили с черной гладкой. В F1 все потомки единообразны. Какие по генотипу в F2 родятся потомки при анализирующем скрещивании? |
Cледит за решением, помогает в случае необходимости | Решают задачу, оставляет решение на доске для сравнения с новым материалом. | За это же время | ||
| 3. | Изучение нового материала. | ||||
| 1. Группы отчитываются о вкладе ученых в теорию сцепленного наследования, (пользуясь слайдами презентации). | Мультимедиапроектор, экран, презентация | Слушает ответы, смотрит презентации | Отчитываются на поставленные вопросы, демонстрируя презентацию | 3 мин. | |
| 2. Изучение нового материала о сцепленном наследовании генов. | Мультимедиапроектор, экран, презентация | Учитель комментирует понятия, показывает слайды своей презентации | Работая с учебником, учащиеся находят термины СЦЕПЛЕНИЕ, ГРУППА СЦЕПЛЕНИЯ.. | 4 мин. | |
| 3. Решение задачи на сцепленное наследование | Мультимедиапроектор, экран, презентация | Показывает, как решается подобная задача при сцеплении, показывает слайды своей презентации. | Сравнивают решение задачи на доске и на слайде, работают в тетради | 5 мин. | |
| 4.Решение проблемного вопроса о нарушении сцепления | Мультимедиапроектор, экран, презентация, анимация | Демонстрирует на слайде явление кроссинговера, еще раз объясняя причины нарушения кроссинговера. | Находят решение в учебнике. Слушают объяснение и смотрят анимацию электронного ресурса. | 4 мин. | |
| 5.Дается понятия кроссоверных гамет и рекомбинантных особей | Мультимедиапроектор, экран, презентация | Объясняет понятия, | Слушают объяснение, работают в тетради | 3 мин. | |
| 6. Решение вопроса о частоте кроссинговера | Мультимедиапроектор, экран, презентация | Дает задание, демонстрируя слайды | Пытаются найти решение, исходя из картинок слайда | 3 мин. | |
| 4. | Закрепление | Мультимедиапроектор, экран, презентация | Задает вопросы, используя слайды. | Отвечают на вопросы | 7 мин. |
| 5. | Продолжение изучения нового материала | Мультимедиапроектор, экран, презентация | Исходя из ответов на поставленные вопрос, просит учащихся сформулировать положения теории Т.Х.Моргана | Формулируют положения хромосомной теории, создавая новый слайд | 7 мин. |
| 6. | Домашнее задание 1. Выучить формулировку закона Моргана, термины, с. 187. 2. Материал учебника. § 38. Решить задачу на сцепленное наследование генов. |
Мультимедиапроектор, экран, презентация | Демонстрирует Д/з на слайде, комментируя его. | Записывают Д/з в дневник. | 2 мин. |
Приложение к плану-конспекту урока
Таблица 2.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР
| № | Название ресурса |
Тип, вид ресурса |
Форма предъявления информации (иллюстрация, презентация, видеофрагменты, тест, модель и т.д.) | Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР |
| 2.1. | Опыты Моргана: хромосомная теория наследственности (30-е гг. XX в.) (N 195121) | Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями,Анимация | текст | Опыты Моргана: хромосомная теория наследственности (30-е гг. XX в.) |
| 3.1. | Морган Т. (N 170840) | Иллюстрация. Морган Т. | иллюстрация | Морган Т. |
| 3.2. | Закон Моргана (N 170841) | Текст/Текст с иллюстрациями | текст | Закон Моргана |
| 3.4.-3.6. | Сцепленное наследование генов (N 170839) | Анимация | Анимация | http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ 00000507-1000-4ddd- dfa3-3b0046bc4339/view/ |