Рабочая программа по математике для 6 класса на 2011-2012 учебный год разработана на основе примерной программы основного общего образования по математике.
Согласно учебному плану 2011-2012 учебного года она рассчитана на 170 учебных часов в год, 5 часов в неделю, в том числе контрольных работ 13.
Программа использует следующий учебно-методический комплект:
- Учебник Н.Б.Истомина 6 класс.
- Методическое пособие к учебнику математика 6 класс.
- Контрольные работы к учебнику математика Н.Б.Истомина для 6 класса.
- Рабочая тетрадь к учебнику математика для 6 класса (в двух частях).
- Программа курса математики в 5-6 классах.
Текущая аттестация учащихся проводится в форме самостоятельных, проверочных, практических и контрольных работ, зачетов, обобщающих и итоговых уроков. Уровень подготовки учащихся определяется требованиями стандарта основного общего образования по математике.
Для успешной реализации программы используется дополнительная литература.
- Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, Москва “Просвещение”, 20007г.
- Математика 5-11 классы: Игровые технологии на уроках/Н.В.Барышникова, Волгоград, “Учитель”, 2007г.
- Внеклассная работа по математике/ А.В.Фарков, Москва, “Айрис-Пресс”, 2006г.
- Математика: многоуровневые Самостоятельные работы в форме тестов 5-7 классы / И,С,Ганенкова, Волгоград, “Учитель”,2007г.
- Наглядная геометрия / И,Ф,Шарыгин, Л.Л.Ерганжиева, Москва, “Просвещение”, 2007г.
- Математика: тесты 5-6 классы /С.С.Минаева, Москва, “Экзамен”, 2007г.
- Математика: таблицы-тренажеры 5-7 классы/ С.В.Токарева, Волгоград, “Учитель”,2007г.
Математика. 6 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов)
№ | Наименование раздела. Тема урока. | Кол-во часов | Даты | Тип урока | Элементы содержания | Требования к уровню подготовки уч-ся | КИМы | Дом. задание | ||||||||
I четверть (45 часов) | ||||||||||||||||
Глава I. Обыкновенные и десятичные дроби. | ||||||||||||||||
§ 1. Проверь себя! Чему ты научился в пятом классе? (25 часов) | ||||||||||||||||
1 | Запись чисел в различных эквивалентных формах | 1 | Урок повторения изученного | правильная и неправильная дроби | Знать основное свойство дроби | №4а, 6, 8, 12 | ||||||||||
2-3 | Нахождение дроби (процента) от целого и целого по его части | 2 | Урок повторения изученного | Правила нахождения дроби от целого | Знать алгоритм | №13. 17, 19, 22 | ||||||||||
4 | Разложение числа на простые множители. НОД. Сокращение дробей | 1 | Урок повторения изученного | Правило нахождения НОД | №31, 32 | |||||||||||
5 | Решение уравнений. Двойное неравенство. Координатный луч. НОД (a, b) | 1 | Урок повторения изученного | Алгоритм решения неравенств | №44. 45, 46, 33 | |||||||||||
6 | Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3,. Степень числа. | 1 | Урок повторения изученного | Самостоятельная работа | №48, 51, 55 | |||||||||||
7 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Основное свойство дроби. Признаки делимости на 9, на 5, на 10. сравнение натуральных чисел и дробей. | 1 | Урок повторения изученного | Алгоритм сложения и вычитания обыкновенных дробей | №56, 57г,д,е, 59в, д, 60б,д,е 65 | |||||||||||
8 | Сокращение дробей. Признаки делимости на 4, на 3, на 9. | 1 | Урок повторения изученного | Признаки делимости на 4. на 3, на9 | Самостоятельная работа | №76(г-е), 77(б-е), 78 | ||||||||||
9 | Свойство делимости суммы, разности, произведения; степень числа. Решение задач. | 1 | Урок повторения изученного | Степень числа | №80, 87, 88 | |||||||||||
10 | Контрольная работа №1 | 1 | Урок проверки ЗУН | |||||||||||||
11 | Анализ контрольной работы №1 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №96 | ||||||||||||
12 | Решение уравнений. Признаки делимости. | 1 | Урок повторения изученного | Алгоритм решения уравнения | №106, 100з-и,101 е-з | |||||||||||
13 | Сравнение обыкновенных дробей. Решение задач | 1 | Урок повторения изученного | Сравнение дробей | №111а, 108, 109 | |||||||||||
14 | Действия с десятичными и обыкновенными дробями. | 1 | Урок повторения изученного | Распределительное свойство умножения | Проверочная работа | №118 а-в, 117 в, е, и, м. | ||||||||||
15 | Процент. Нахождение процента от целого и целого по проценту. | 1 | Урок повторения изученного | Алгоритм нахождения процента от целого и целого по проценту | №118 г, 126, 128 | |||||||||||
16 | Действия с обыкновенными дробями | 1 | Урок повторения изученного | Алгоритм решения уравнений | №129 г, е, к, л, 132 г, д, е, 131 в, г, е. | |||||||||||
17 | Контрольная работа № 2 | 1 | Урок проверки ЗУН | |||||||||||||
18 | Анализ контрольной работы № 2 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №145 в. 146 | ||||||||||||
19 | Решение задач. Действия с дробями. | 1 | Урок повторения изученного | Действия с дробями | Опрос-беседа | №143,144б, 145г | ||||||||||
20 | Объём прямоугольного параллелепипеда. | 1 | Урок повторения изученного | Формула для вычисления объёма | №148, 154 | |||||||||||
21-22 | Решение задач. | 2 | Урок повторения изученного | Нахождение числа по его части | Математический диктант | №150 | ||||||||||
23 | Контрольная работа №3 | 1 | Урок проверки ЗУН | |||||||||||||
24 | Анализ контрольной работы №3 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №20, 22 из ТПО №1 | ||||||||||||
§ 2. Приближённые значения чисел (4 часа) | ||||||||||||||||
25 | Правила округления десятичных дробей | 1 | Урок изучения нового | Округление чисел | Алгоритм округления | №163 | ||||||||||
26 | Округление десятичных дробей. | 1 | Урок закрепления ЗУН | Уметь пользоваться правилами округления чисел для записи их приближённого значения | №170,169,176 | |||||||||||
27 | Запись обыкновенных дробей в виде конечных и бесконечных десятичных дробей. | 1 | Урок изучения нового материала | Самостоятельная работа | №180г,д,е. 184, 174 | |||||||||||
28 | Применение правил округления чисел | 1 | Практикум | №187. 188 | ||||||||||||
§ 3. Среднее арифметическое чисел (2 часа). | ||||||||||||||||
29 | Правило нахождения среднего арифметического чисел | 1 | Комбинированный | Среднее арифметическое | Уметь находить среднее арифметическое чисел | №190б,г, 194 | ||||||||||
30 | Применение правила нахождения среднего арифметического чисел | 1 | Урок закрепления ЗУН | №71,73 из ТПО №1 |
||||||||||||
§4. Дробные выражения. (5 часов) | ||||||||||||||||
31 | Понятие “дробное выражение” | 1 | Урок изучения нового | Корень уравнения | Знать способы преобразования дробных выражений | №202д-з, 209а-в | ||||||||||
32-33 | Преобразование дробных выражений | 2 | Практикум | Фронтальный опрос | №203г-и, 204г,д, 208а.б 214а-в | |||||||||||
34 | Контрольная работа № 4 | 1 | Урок проверки ЗУН | |||||||||||||
35 | Анализ контрольной работы № 4 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №212ж, 214к,л | ||||||||||||
§ 5. Отношения. (9 часов) | ||||||||||||||||
36 | Смысл понятия “отношения” | 1 | Урок изучения нового материала | Отношение | Знать смысл понятий; отношение, масштаб. Уметь записывать отношение величин, упрощать отношения, записывать отношения в процентах | №217, 221 | ||||||||||
37-38 | Упрощение отношений | 2 | Урок закрепления ЗУН | Самостоятельная работа | №230в,231а,214м | |||||||||||
39-41 | Выражение отношений в процентах. Решение задач. | 3 | Урок закрепления ЗУН | №253, 254б. 256 | ||||||||||||
42-43 | Взаимосвязь понятий “отношение” и “масштаб”. Решение задач. | 2 | Практикум | №265, 266, 262, | ||||||||||||
II четверть (35 часов) | ||||||||||||||||
§ 5. Отношения.(продолжение (3 часа)) | ||||||||||||||||
44 | Взаимосвязь понятий “отношение”, “масштаб”, “процент”. | 1 | Урок закрепления ЗУН | Отношение, масштаб, процент, | Уметь решать задачи, используя понятия “отношение”, “масштаб”, “процент” | №280, 281, 274 д. | ||||||||||
45-46 | Решение задач | 2 | Практикум | Проверочная работа | №283 б, 290, 291, 274 ж. | |||||||||||
§ 6. Пропорции (5 часов) | ||||||||||||||||
47-48 | Понятие “пропорция”. Основное свойство пропорции | 2 | Урок изучении нового материала | Пропорция | Знать определение пропорции, её основное свойство, уметь составлять пропорции. Использовать понятия пропорция при решении уравнения и текстовых задач. | №297, 299 а-в, 301 ж,з, 305 б, | ||||||||||
49 | Применение понятия “пропорция” для решения уравнений, составление новых пропорций из данных. | 1 | Урок закрепления ЗУН | Основное свойство пропорции | Карточки-задания | №294 а-в, д,е. | ||||||||||
50-52 | Применение знаний о пропорциях | 3 | Практикум | №314 б в, 315 б, 316 | ||||||||||||
53 | Контрольная работа № 5 | 1 | Урок проверки ЗУН | |||||||||||||
54 | Анализ контрольной работы №5 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №107, 109 из ТПО №1 | ||||||||||||
§ 7. Формулы. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. (7 часов) | ||||||||||||||||
55 | Понятие “формула”, “прямо пропорциональная зависимость” | 1 | Урок изучения нового материала | Прямо пропорциональная зависимость | Уметь распознавать прямо пропорциональную и обратно пропорциональную зависимость, пользуясь их определением. Выражать зависимость между величинами в виде формул. Уметь решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим способами. | №319, 329. | ||||||||||
56 | Понятие “обратно пропорциональная зависимость” | 1 | урок изучения нового материала | Обратно пропорциональная зависимость | Математический диктант | №326, 327 | ||||||||||
57 | Составление пропорций | 1 | Практикум | №328, 324 | ||||||||||||
58-61 | Применение понятий прямо пропорциональной зависимости и обратно пропорциональной зависимости при решение задач. | 4 | Практикум | Самостоятельная работа | № 336, 337, 346, 352, 354 | |||||||||||
§ 8. Длина окружности. Площадь круга. (10 часов) | ||||||||||||||||
62 | Формула длины окружности | 1 | Лекция | Круг, окружность | Уметь вычислять длину окружности площади круга по формулам; строить диаграммы (круговые): решать задачи составлением пропорций, выполнять округление чисел, применять понятие “процент” для решения задач. | №372, 377 | ||||||||||
63-64 | Решение задач | 2 | Урок применения ЗУН | Формула длины окружности | №376 б в, 380, 382, 389 б, | |||||||||||
65 | Формула площади круга | 1 | Изучение нового материала | Формула площади круга | №386, 387 | |||||||||||
66-67 | Решение задач | 2 | Практикум | №392, 398 | ||||||||||||
68 | Диаграммы | 1 | Урок изучения нового материала | Диаграмма | №402, 403 | |||||||||||
69 | Решение задач | 1 | Практикум | Лабораторно-практическая работа | №418 в г, | |||||||||||
70 | Контрольная работа №6 | 1 | Урок проверки ЗУН | |||||||||||||
71 | Анализ контрольной работы №6 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №409 | ||||||||||||
Глава II Рациональные числа | ||||||||||||||||
§1. Положительные и отрицательные числа (2 часа) | ||||||||||||||||
72 | Положительные и отрицательные числа | 1 | Урок изучения нового материала | Положительные и отрицательные числа | Иметь представление о “положительных”, “отрицательных” и “рациональных” числах | №423, №1, 2, 3 из ТПО № 2 | ||||||||||
73 | Рациональные числа | 1 | Урок изучения нового материала | Самостоятельная работа | №425 б г е, 427 | |||||||||||
§2. Координатная прямая (1 час) | ||||||||||||||||
74 | Координатная прямая | 1 | Урок ознакомления с новым материалом | Координатная прямая | №428 д е, 431. | |||||||||||
§3.Противоположные числа. Модуль числа (4 часа) | ||||||||||||||||
75 | Противоположные числа | 1 | Урок изучения нового материала | Уметь записывать координаты точек на координатной прямой и отмечать на ней точки с заданными координатами. Знать определение модуля. | №14 из ТПО №2 | |||||||||||
76 | Координатная прямая, отрицательные числа. | 1 | Урок закрепления ЗУН | Проверочная раб. | №447 г-е, 446. | |||||||||||
77 | Модуль числа | 1 | Урок изучения нового материала | Модуль числа | №451, 453, 456 | |||||||||||
78 | Обобщающий урок по теме: “противоположные числа. Модуль числа” | 1 | Урок закрепления ЗУН | |||||||||||||
III четверть (50 часов) | ||||||||||||||||
§3Противоположные числа. Модуль числа (продолжение) (7 часов) | ||||||||||||||||
79-80 | Модуль числа | 2 | Урок закрепления ЗУН | Уметь записывать обыкновенную дробь в виде десятичной. Знать определение модуля. | №462, 463, 471, 476 | |||||||||||
81-83 | Решение задач | 3 | Практикум | Самостоятельная работа | №481, 482, 486, 489 | |||||||||||
84 | Контрольная работа №7 | 1 | Урок контроля ЗУН | |||||||||||||
85 | Анализ контрольной работы №7 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №491 | ||||||||||||
§4. Сравнение рациональных чисел (6 часов) | ||||||||||||||||
86 | Правило сравнения отрицательных чисел | 1 | Урок изучения нового материала | Правило сравнения | Знать правило сравнения отрицательных чисел, определение модуля числа, координатной прямой | №513 | ||||||||||
87-88 | Сравнение рациональных чисел | 2 | Урок закрепления ЗУН | №504б,г,е, 505б,г.е, 506, 519,520 | ||||||||||||
89 | Сравнение модулей | 1 | Практикум | №525 | ||||||||||||
90-91 | Модуль числа. Противоположные числа. Сравнение рациональных чисел | 2 | Практикум | Самостоятельная работа | №540в,г. 541в,г, 543 | |||||||||||
§5. Сложение и вычитание рациональных чисел (14 часов) | ||||||||||||||||
92 | Правило сложения рациональных чисел с одинаковыми знаками | 1 | Урок изучения нового материала | Модуль числа | Знать правила сложения рациональных чисел с одинаковыми и разными знаками, правило вычитания рациональных чисел, понятие “алгебраическая сумма” и форму её записи | №546, 548в, 549 | ||||||||||
93 | Правило сложения рациональных чисел с разными знаками | 1 | Урок изучения нового материала | №554, 558д-з | ||||||||||||
94-95 | Сложение рациональных чисел | 2 | Урок закрепления ЗУН | №561.563,564в, | ||||||||||||
96 | Вычитание рациональных чисел | 1 | Урок изучения нового материала | Правило вычитания | №581г-м, 574к-п | |||||||||||
97 | Алгебраическая сумма | 1 | Урок ОНМ | Алгебраическая сумма | №582в,г, 584(1ст.), | |||||||||||
98 | Запись алгебраической суммы и вычисление ее значения | 1 | Урок закрепления ЗУН | Самостоятельная работа | №593в,г. 594б,г.е.з | |||||||||||
99 | Длина отрезка на координатной прямой | 1 | Урок изучения нового | Длина отрезка | Уметь находить длину отрезка по координатам его концов, знать правила раскрытия скобок | №598, 599г.д.е. 604 | ||||||||||
100- 103 |
Сложение и вычитание рациональных чисел | 4 | Комбинированный | Сам. работа | №611,617.630 | |||||||||||
104 | Контрольная работа №8 | 1 | Урок проверки ЗУН | Дид материал | ||||||||||||
105 | Анализ контрольной работы №8 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №631 | ||||||||||||
§6. Умножение и деление рациональных чисел (12 часов) | ||||||||||||||||
106- 108 |
Правила умножения рациональных чисел | 3 | Урок ОНМ | Правила умножения | Знать правила умножения рациональных чисел с одинаковыми и разными знаками. Правила деления рациональных чисел с одинаковыми и разными знаками, правила записи отрицательных обыкновенных дробей. | №634в, 636д,е, 637а | ||||||||||
109 | Выполнение действий с рациональными числами | 1 | Урок ОНМ | Правила деления | Сам работа | №653б,г,е,з, 658б,в | ||||||||||
110 | Правила деления рациональных чисел | 1 | Урок закрепления ЗУН | №660.ж-м, 661. 662а | ||||||||||||
111 | Замена знаков в отрицательной дроби | 1 | Практикум | №667, 665и-м, 671ж | ||||||||||||
112- 115 |
Действия с рациональными числами | 4 | Урок закрепления ЗУН | №672,683,695 | ||||||||||||
116 | Контрольная работа №9 | 1 | Урок проверки ЗУН | Дидак материал | ||||||||||||
117 | Анализ контрольной работы №9 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №697 | ||||||||||||
§7. Преобразование числовых и буквенных выражений (11 часов) | ||||||||||||||||
118 | Правила раскрытия скобок | 1 | Урок изучения нового материала | Правила раскрытия скобок | Уметь упрощать числовые и буквенные выражения. пользуясь правилами раскрытия скобок. Свойствами сложения и умножения рациональных чисел, приведением подобных слагаемых.Знать алгоритм решения задач способом составления уравнений. | №702д-з, 703г-е, 704в.г | ||||||||||
119 | Преобразование буквенных выражений. Правила раскрытия скобок | 1 | Урок закрепления ЗУН | №707а, 709а, 710в.г | ||||||||||||
120 | Преобразование числовых и буквенных выражений. Свойства умножения | 1 | Урок изучения нового материала | Правила записи буквенных выражений | №713ж-и, 714а-е. 715д,е | |||||||||||
121- 122 |
Приведение подобных слагаемых. | 2 | Урок ОНМ | Подобные слагаемые | №717г-е. 720 | |||||||||||
123- 124 |
Правило раскрытия скобок и приведение подобных слагаемых | 2 | Урок усвоения новых знаний | Проверочная работа | №727а.б. 728б. 729а | |||||||||||
125- 126 |
Преобразование выражений | 2 | Практикум | №740г. 742е.ж | ||||||||||||
127 | Контрольная работа №10 | 1 | Урок контроля ЗУН | К.р. по вариантам | ||||||||||||
128 | Решение задач способом составления уравнений | 1 | Урок коррекции ЗУН | №741 | ||||||||||||
IV четверть (35 часов) | ||||||||||||||||
§8. Решение уравнений (11 часов) | ||||||||||||||||
129- 130 |
Преобразование уравнений | 2 | Комбинированный | Знать способы преобразования уравнений. Уметь решать уравнения в которых неизвестное находится и в левой, и в правой части.Уметь решать задачи способом составлен ия уравнений | №745ж-м, 747в,г | |||||||||||
131 | Алгебраический способ решения уравнений | 1 | Повторительно обобщающий урок | Преобразования уравнений | Карточки задания | №748в-е, 749б, 750в,г, | ||||||||||
132-135 | Решение задач способом составления уравнений | 4 | Урок усвоения новых знаний | №751д,е, 752ж-м | ||||||||||||
136- 137 |
Обобщающий урок по теме: “Решение уравнений” | 2 | Повторительно обобщающий урок | №753б.в. 763б,в | ||||||||||||
138 | Контрольная работа №11 | 1 | Урок контроля знаний | К.р. по вариантам | ||||||||||||
139 | Анализ контрольной работы №11 | 1 | Урок коррекции ЗУН | №772, 771 | ||||||||||||
§9. Координатная плоскость (9часов) | ||||||||||||||||
140 | Координатная плоскость. Ось абсцисс. Ось ординат. | 1 | Урок усвоения новых знаний | Ось абсцисс, ось ординат | Знать понятия “координатная плоскость”, “ось абсцисс”, “ось ординат”. Уметь строить графики по данным условиям, вербально интерпретировать построенный график, отвечая на конкретные вопросы | №776,778 | ||||||||||
141- 142 |
Построение точек в координатной плоскости по данным координатам. Запись координат точек, в координатной плоскости | 2 | Урок усвоения новых знаний | Координаты точек, прямоугольная система координат | №781в, 785, | |||||||||||
143 | Координатные четверти | 1 | Практикум | Координатная плоскость | №790, 788. 829а-в | |||||||||||
144 | Координатная плоскость. Графики | 1 | Практикум | №794,796 | ||||||||||||
145-146 | Чтение и построение графиков | 2 | Повторительно обобщающий урок | №798,816 827к-м, 828,829г | ||||||||||||
147 | Контрольная работа№12 | 1 | Урок контроля знаний | |||||||||||||
148 | Анализ контрольной работы №12 | 1 | Урок закрепления | №113-116 из ТПО№2 | ||||||||||||
10.Проверь себя! Чему ты научился в шестом классе ? (11 часов) | ||||||||||||||||
149- 150 |
Отношения | 2 | Урок закрепления | Отношения | Знать основное свойство дроби,
правила порядка выполнения действий в
выражениях, смысл понятий”координатная
плоскость”. “прямоугольная система координат”,
“ось абсцисс”. “ось ординат”,структуру задачи:
условие. Вопрос. известное, неизвестное. Уметь: раскладывать числа на простые множители ,записывать неправильную дробь в виде смешанного числа и наоборот. ,записывать отношения величин, преобразовывать выражения, строить прямоугольную систему координат, определять координаты точек, использовать при решении задач схемы, краткую запись |
№221,236 | ||||||||||
151 | Пропорции | 1 | Повторительно обобщающий урок | Пропорции | Практическая работа по карточкам | №305,308 | ||||||||||
152 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 | №343,345 | |||||||||||||
153- 154 |
Положительные и отрицательнее числа | 2 | Повторительно обобщающий урок | Координатная ось | №423,425 | |||||||||||
155-156 | Модуль числа | 2 | Повторительно обобщающий урок | Модуль | №449, 457 | |||||||||||
157 | Сложение и вычитание рациональных чисел | 1 | Повторительно обобщающий урок | Свойства сложения | Фронтальный опрос | №552,558 | ||||||||||
158-159 | Преобразования числовых и буквенных выражений | 2 | Повторительно обобщающий урок | №714,725.727 | ||||||||||||
160-161 | Решение уравнений | 2 | Повторительно обобщающий урок | Свойства уравнений | №751, 764 | |||||||||||
162 | Координатная плоскость | 1 | Повторительно обобщающий урок | Самостоятельная работа | №780,788 | |||||||||||
163 | Графики | 1 | Повторительно обощающий урок | Ось ординат, ось абсцисс | №803, | |||||||||||
164 | Итоговая контрольная работа | Урок контроля ЗУН | ||||||||||||||
165 | Анализ контрольной работы | 1 | Урок коррекции ЗУН | №855.850 | ||||||||||||
166-167 | Решение задач способом составления уравнений | 2 | Повторительно обобщающий урок | |||||||||||||
168-169 | Правила раскрытия скобок и приведение подобных слагаемых. | 2 | Повторительно обобщающий урок | |||||||||||||
170 | Итоговый урок | 1 | Повторительно обобщающий урок |