КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УВР. УПРАВЛЕНИЕ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 1 | Основные нормативные документы (Конституция, Конвенция о правах ребёнка, сборники департамента) | 01 |
| 2 | Закон об образовании | 01/1 |
| 3 | Кодекс учителя, обучающегося. Поощрения и взыскания | 02 |
| 4 | Должностные обязанности, приказы о назначениях | 03 |
| 5 | Приказы по зам. директора по УВР (аттестация, награждение, курсы) | 04 |
| 6 | Кабинет зам. дир. по УВР (номенклатура дел) | 05 |
| 7 | Картотека документов в кабинете зам. дир. по УВР | 06 |
| 8 | Критерии и показатели эффективности учебно-воспитательной работы | 07 |
| 9 | Методика работы (руководство начинающему завучу) | 08 |
| 10 | Спонсорский фонд поддержки МОУ (внешние связи) | 09 |
| 11 | Смотр кабинетов | 10 |
| 12 | Расходные материалы (правила, отчёты) | 10/1 |
| 13 | Протоколы совещаний при зам. дир. по УВР (общие) | 11 |
| 14 | Технология составления положений, справок | 12 |
| 15 | Разное (справки, объяснительные, докладные) | 13 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОУ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 16 | Реализация по ступеням образования | 01 |
| 17 | Нормативно-правовая база (документы, рекомендации, разработки) | 02 |
| 18 | Образовательная программа МОУ, Программа развития | 03 |
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 19 | Компетентностный подход в образования (общее) | 01 |
| 20 | Формирование компетенций педагога, обучающегося | 02 |
| 21 | Диагностика педагогических кадров | 03 |
| 22 | Современный урок (анализ, конструирование) | 04 |
| 23 | 05 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 24 | Входящие (по программному обеспечению) | 01 |
| 25 | Учебная, методическая литература, используемые в УВП. | 02 |
| 26 | Учебно-методическое обеспечение (справки внутренние, внешние) | 03 |
| 27 | Реклама (связь с издательствами, распространителями) | 04 |
| 28 | Заказы на учебную литературу | 05 |
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 29 | Базисный учебный план – 2004 год (нормативные документы) | 01 |
| 30 | Учебные планы (профиль, сельская школа). | 01/1 |
| 31 | Учебные планы МОУ | 02 |
| 32 | Расписания уроков МОУ. Рекомендации. Нормы. | 03 |
ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 33 | Выполнение учебного плана (сводные таблицы, справки) | 01 |
| 34 | Шаблоны – бланки выполнения программ (для сбора информации) | 02 |
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ЗУН):
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 35 | Нормативно-правовая база внутришкольного контроля (инспектирования) в ОУ | 01 |
| 36 | Административный контроль над ЗУН учащихся | 02 |
| 37 | Критерии оценки ЗУН учащихся | 03 |
ВК (К/Р, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ):
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 38 | Нормативно-правовая база ведения учебно-педагогической документации | 01 |
| 39 | Проверка классных журналов (методика, справки) | 02 |
| 40 | Графики контрольных работ, проверки (справки) | 03 |
| 41 | Проверка личных дел обучающихся | 04 |
| 42 | Проверка тетрадей, дневников обучающихся | 05 |
| 43 | Районные, административные к/р (задания по предметам, анализ) | 06 |
ВК (ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ):
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 44 | Выполнение программ (за последние 3-5 лет.) | 01 |
| 45 | Справки по итогам анализа выполнения программ | 02 |
| 46 | Бланки отчётности для учителей | 03 |
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 47 | Нормативно-правовая база (Положение, ЛА МОУ) | 01 |
| 48 | Входящие документы по рабочим программам | 02 |
| 49 | Информационно-методическое обеспечение | 03 |
| 50 | Проверка рабочих программ (графики справки, рекомендации) | 04 |
ИТОГИ ОБУЧЕННОСТИ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 51 | Итоги обученности (данные РОО, аналитические документы по МОУ) | 01 |
| 52 | Шаблоны-бланки итогов обученности, ведомостей обученности | 02 |
| 53 | Итоги обученности (отчёты классных руководителей) | 02/1 |
| 54 | Ведомости за четверти, полугодие, год | 03 |
| 55 | Списки отличников | 04 |
| 56 | Списки обучающихся с одной “3” | 05 |
| 57 | Списки неуспевающих | 06 |
| 58 | Списки второгодников | 07 |
ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 59 | Методические рекомендации, входящие | 01 |
| 60 | Работа по ликвидации пробелов в знаниях по МОУ (план работы, графики) | 02 |
| 61 | Журнал учёта занятий по ликвидации пробелов в знаниях | 03 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ, MПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 62 | Входящие документы | 01 |
| 634 | Положения о промежуточной и итоговой аттестациях | 02 |
| 64 | Итоги переводного контроля. Результаты аттестаций | 03 |
| 65 | Сводные результаты итоговой аттестации (РОО) | 04 |
| 66 | Мониторинг качества экзаменов (отчёты администрации) | 05 |
| 67 | Определение выпускников МОУ | 06 |
| 68 | Государственная итоговая аттестация в новой форме – 9 класс | 07 |
| 69 | Инструкции для 9 классов (росписи обучающихся, родителей, учителей) | 08 |
| 70 | База данных, отчёты – 9 класс | 08/1 |
| 71 | Материалы к итоговой аттестации в МОУ (списки по выбору, заявления обучающихся, расписание экзаменов) | 09 |
ЕГЭ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 72 | НПБ проведения ЕГЭ (сборники материалов, CD) | 01 |
| 73 | Входящие документы (Министерство, департамент, РОО) | 02 |
| 74 | Мониторинг ЕГЭ, план работы, анализ результатов ЕГЭ | 03 |
| 75 | Протоколы проверок результатов ЕГЭ. Спорное (апелляции, обращения) | 04 |
| 76 | Протоколы заседаний при зам. директора по УВР (ЕГЭ) | 05 |
| 77 | Бланки ЕГЭ | 06 |
| 78 | Пропуски обучающихся для сдачи ЕГЭ | 07 |
| 79 | Документы (выдача пропусков, результаты, инструкции) | 08 |
| 80 | База данных- 11 класс (сведения о выпускниках) | 09 |
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ИТОГИ, ПРОТОКОЛЫ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 81 | Протоколы 11 (последние 3-5 лет) | 01 |
| 82 | Протоколы 9 (последние 3-5 лет) | 02 |
| 83 | Рефераты, творческие работы, проекты, учебно-исследовательские работы | 03 |
| 84 | Разное | 04 |
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОУ, ЕМТ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 85 | Нормативно-правовое, методическое обеспечение МР в МОУ | 01 |
| 86 | Положения о МР в МОУ | 01/1 |
| 87 | Планирование методической работы в МОУ | 02 |
| 88 | Анализ методической работы (2005-2009 гг.) | 03 |
| 89 | Участие педагогов в методических конкурсах, печатные издания | 04 |
РАБОТА ШМО:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 90 | Новое, входящие документы по ШМО | 01 |
| 91 | Положения: о ШМО, о предметных неделях в МОУ | 02 |
| 92 | Перспективный план проведения открытых уроков, мероприятий | 03 |
| 93 | Протоколы совещаний зам. дир. по УВР (ШМО) | 04 |
| 94 | Отчёты руководителей по работе ШМО, отчёты учителей о работе | 05 |
| 95 | Совместные организационные заседания ШМО | 06 |
ТЕМАТИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПЕДСОВЕТЫ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 96 | Технология проведения педсовета. Новые формы (материалы) | 01 |
| 97 | Педсовет: подготовка, проведение, результаты | 01/1 |
| 98 | Тематика заседаний педагогического совета | 01/2 |
| 99 | Разработки тематических педсоветов (CD, журналы) | 02 |
| 100 | Разработки тематических педсоветов в МОУ (последние 3-5 лет) | 03 |
ПЕДКАДРЫ. МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ. ИМИДЖ УЧИТЕЛЯ. САМООБРАЗОВАНИЕ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 101 | Должностные инструкции педагогов | 01 |
| 102 | Сведения о кадрах. Картотека учителя | 02 |
| 103 | Самообразование педагогов | 03 |
| 104 | Молодые специалисты. Школа начинающего учителя. Практика студентов | 04 |
| 105 | Имидж учителя | 05 |
| 106 | Развитие творческого потенциала | 06 |
| 107 | Передовой педагогический опыт МОУ | 07 |
| 108 | Конкурсы профессионального мастерства | 08 |
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 109 | Нормативные и методические материалы для работы аттестационной комиссии, экспертной группы | 01 |
| 110 | Нормативно-правовые документы и рекомендации (новая форма аттестации педагогических кадров) | 02 |
| 111 | Документы (разное). | 03 |
| 112 | Перспективный план аттестации в МОУ (период 3-5 лет) | 04 |
| 113 | Диагностика аттестуемых педкадров | 05 |
| 114 | Архив работы экспертных групп ОУ (последние 3-5 лет) | 06 |
| 115 | Отчёты о работе экспертных групп | 06/1 |
| 116 | Протоколы заседаний экспертных групп МОУ | 07 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 117 | Входящая информация по повышению квалификации (планы курсовой переподготовки – последние 3-5 лет) | 01 |
| 118 | Перспективный план повышения квалификации в МОУ (до 5 лет) | 02 |
| 119 | Заявки на участие педагогических кадров в курсах и семинарах | 03 |
ППП, ПРОФИЛЬ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 120 | Сборники нормативных и методических материалов по предпрофильной подготовке (ППП) и профильному обучению (ПО), Положения по ППП, ПО | 01 |
| 121 | Опыта работы, входящие документы, профориентация | 02 |
| 122 | Планы работы по ППП, ПО и отчёты по ППП, ПО | 03 |
| 123 | Протоколы совещаний при зам. дир. по УВР по ППП, ПО | 04 |
| 124 | Элективные курсы, элективные учебные предметы | 05 |
| 125 | Психолого-педагогическое сопровождение ППП, ПО | 06 |
| 126 | Диагностика уровня удовлетворённости ППП, ПО | 07 |
| 127 | Предпрофиль (база 9 класс) | 08 |
| 128 | Профиль (база 10, 11 классы) | 09 |
АДАПТАЦИЯ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 129 | Методические материалы по адаптации обучающихся | 01 |
| 130 | Адаптация 1 класс | 02 |
| 131 | Адаптация 5 класс | 03 |
| 132 | Адаптация 10 класс | 04 |
РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 133 | Общешкольные собрания. Классные собрания (материалы) | 01 |
| 134 | Выездные собрания (материалы) | 02 |
РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (СПОРТ, ОДАРЁННЫЕ, ТРУДНЫЕ):
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 143 | Система работы с одарёнными детьми (материалы, теория) | 01 |
| 144 | Кружки, факультативы, ИГЗ, ЭК, элективные учебные предметы, проектная деятельность (программы, отчеты) | 02 |
| 145 | Спортивно-массовая работа | 03 |
| 146 | Олимпиады | 04 |
| 147 | Общешкольный День науки | 05 |
| 148 | Дети с ограниченными возможностями | 06 |
| 149 | “Трудные дети”. “Трудный класс” | 07 |
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 150 | Поисково-исследовательская деятельность (теория, рекомендации) | 01 |
| 151 | Исследовательская работа в учебно-воспитательном процессе МОУ | 02 |
| 152 | Организация работы научного общества обучающихся | 03 |
| 153 | Конкурсы разных уровней (Положения) | 04 |
| 154 | Работа с одарёнными детьми (отчёты), поощрения обучающихся | 05 |
ЗДОРОВЬЕ
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 155 | Входящие документы (РОО) | 01 |
| 156 | Требования к режиму образовательного процесса | 02 |
| 157 | Методические рекомендации и разработки по здоровьесбереганию в ОУ (Фестиваль, CD) | 03 |
| 158 | Материалы научно-практических конференций по здоровьесбереганию | 04 |
| 159 | Охрана здоровья, оценка состояния здоровья | 05 |
| 160 | Программа деятельности МОУ по здоровьесбереганию. Отчёты | 05/1 |
| 161 | Мониторинг здоровья в МОУ. | 06 |
| 162 | Медицинские осмотры обучающихся | 07 |
| 163 | Домашнее задание (дозировка, требования) | 08 |
| 164 | Больные дети (Положение о работе) | 09 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 165 | Нормативно-правовая база, документы для кабинета | 01 |
| 166 | Методические материалы. Из опыта работы. Новое | 02 |
| 167 | Каталоги электронных изданий в МОУ | 03 |
| 168 | Intel – обучение для будущего | 04 |
| 169 | Итоги работы, итоги инспектирования | 05 |
| 170 | Информатика и ИКТ в начальной школе | 06 |
| 171 | ИКТ – разработки (уроки, занятия) | 07 |
ВАЖНЫЕ. ДОСТИЖЕНИЯ. РАЗНОЕ:
| № п/п | Название документа / папки | № по картотеке |
| 172 | Диски (сборка по УВР) | 01 |
| 173 | Юбилеи, визитки | 02 |
| 174 | Грамоты, благодарности, дипломы (шаблоны) | 03 |
| 175 | Достижения | 04 |