Плотности некоторых твердых тел
(при норм. атм. давл., t = 20 0C)

Твердое тело ρ, кг/м3 ρ, г/см3 Твердое тело ρ, кг/м3 ρ, г/см3
 Осмий  22600  22,6  Мрамор  2700  2,7
 Иридий  22400  22,4  Стекло оконное  2500  2,5
 Платина  21500  21,5  Фарфор  2300  2,3
 Золото  19300  19,3  Бетон  2300  2,3
 Свинец  11300  11,3  Кирпич  1800  1,8
 Серебро  10500  10,5  Сахар-рафинад  1600  1,6
 Медь  8900  8,9  Оргстекло  1200  1,2
 Латунь  8500  8,5  Капрон  1100  1,1
 Сталь, железо  7800  7,8  Янтарь  1100  1,1
 Чугун  7000  7,0  Полиэтилен  920  0,92

Назад