База данных ВОДОПАДЫ
| Номер | Название | Часть света | Страна | На реке | Высота падения в метрах |
| 1 | Гаварни | Европа | Франция | Гав-де-Гаварни | 422 |
| 2 | Кримль | Европа | Австрия | Кримлер-Ахе | 380 |
| 3 | Герсоппа | Азия | Индия | Шировати | 252 |
| 4 | Россыпной | Азия | Россия | Россыпная | 30 |
| 5 | Веттис | Европа | Норвегия | Утла | 260 |
| 6 | Тиволи | Европа | Италия | Аниене | 160 |
| 7 | Ла-Марморе | Европа | Италия | Велино | 165 |
| 8 | Кивач | Европа | Россия | Суна | 11 |
| 9 | Тугела | Африка | ЮАР | Тугела | 853 |
| 10 | Виктория | Африка | Замбия | Замбези | 120 |
| 11 | Риббон | Америка | США | Мерсед | 484 |
| 12 | Виргиния | Америка | США | Юж. Наханни | 96 |
| 13 | Монморанси | Америка | Канада | Монморанси | 82 |
| 14 | Анхель | Америка | Венесуэла | Приток р.Чурун | 1054 |
| 15 | Текендама | Америка | Колумбия | Богота | 137 |
| 16 | Паулу-Афонсу | Америка | Бразилия | Сан-Франсиску | 82 |
| 17 | Гуаира | Америка | Бразилия | Парана | 40 |
| 18 | Сатерланд | Австралия | Австралия | Артур | 560 |
| 19 | Уолломомби | Австралия | Австралия | Мак-Лей | 519 |
| 20 | Киленц | Азия | Корея | Куренксон | 100 |
База данных ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА
| № п/п | Фамилия и имя игрока | Страна | Амплуа | Дата рождения | Номер на майке |
| 1 | Акинфеев Игорь | Россия | Вратарь | 08.04.1986 | 35 |
| 2 | Габулов Владимир | Россия | Вратарь | 19.10.1983 | 1 |
| 3 | Игнашевич Сергей | Россия | Защитник | 14.07.1979 | 4 |
| 4 | Одия Чиди | Нигерия | Защитник | 17.12.1983 | 15 |
| 5 | Шемберас Дейвидас | Литва | Защитник | 02.08.1978 | 2 |
| 6 | Березуцкий Алексей | Россия | Защитник | 20.06.1982 | 6 |
| 7 | Березуцкий Василий | Россия | Защитник | 20.06.1982 | 24 |
| 8 | Алдонин Евгений | Россия | Полузащитник | 22.01.1980 | 22 |
| 9 | Рахимович Элвер | Босния и Герцеговина | Полузащитник | 04.04.1976 | 25 |
| 10 | Красич Милош | Сербия | Полузащитник | 01.11.1984 | 17 |
| 11 | Жирков Юрий | Россия | Полузащитник | 20.08.1983 | 18 |
| 12 | Гусев Ролан | Россия | Полузащитник | 17.09.1977 | 8 |
| 13 | Карвалью Даниэль | Бразилия | Полузащитник | 01.03.1983 | 7 |
| 14 | Олич Ивица | Хорватия | Нападающий | 14.09.1979 | 9 |
| 15 | Лав Вагнер | Бразилия | Нападающий | 11.06.1984 | 11 |
| 16 | Жо Алвес | Бразилия | Нападающий | 20.03.1987 | 10 |
База данных КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
| № | Название | Семейство | Количество видов | Родина | Отношение к свету |
| 1 | Хлорофитум | Лилейные | 215 | ЮАР | Теневыносливо |
| 2 | Эхеверия | Толстянковые | 150 | Мексика | Светолюбиво |
| 3 | Сенполия | Геснериевые | 21 | Вост. Африка | Притенение от прямых лучей |
| 4 | Голочашечник | Кактусовые | 70 | Аргентина | Светолюбиво |
| 5 | Агава | Агавовые | 300 | Мексика | Светолюбиво |
| 6 | Ребуция | Кактусовые | 19 | Аргентина | Светолюбиво |
| 7 | Хойя | Ластовневые | 200 | Индия | Светолюбиво |
| 8 | Эухарис | Амариллисовые | 10 | Колумбия | Светолюбиво |
| 9 | Эпифиллюм | Кактусовые | 20 | Мексика | Светолюбиво |
| 10 | Хавортия | Лилейные | 150 | Юж.Африка | Светолюбиво |
| 11 | Фуксия | Ослинниковые | 100 | Чили | Светолюбиво |
| 12 | Алоэ | Лилейные | 340 | Юж.Африка | Светолюбиво |
| 13 | Аспарагус | Спаржевые | 300 | Юж.Африка | Светолюбиво |
| 14 | Аспидистра | Лилейные | 8 | Китай | Теневыносливо |
| 15 | Маммилярия | Кактусовые | 350 | Мексика | Светолюбиво |
| 16 | Камнеломка | Камнеломковые | 370 | Китай | Теневыносливо |
| 17 | Диффенбахия | Ароидные | 30 | Венесуэла | Теневыносливо |
| 18 | Драцена | Агавовые | 150 | Конго | Теневыносливо |
| 19 | Гинура | Сложноцветные | 100 | Вост.Африка | Светолюбиво |
| 20 | Гастерия | Лилейные | 70 | Юж.Африка | Теневыносливо |
| 21 | Гортензия | Камнеломковые | 90 | Китай | Притенение от прямых лучей |
| 22 | Бегония | Бегонивые | 900 | Юж.Америка | Тенелюбиво |
| 23 | Недотрога | Бальзаминовые | 500 | Зап. Африка | Светолюбиво |
| 24 | Зигокактус | Кактусовые | 5 | Бразилия | Светолюбиво |
| 25 | Зантедеския | Ароидние | 6 | Юж.Африка | Светолюбиво |
| 26 | Каланхоэ | Толстянковые | 200 | Мадагаскар | Светолюбиво |
| 27 | Калатея | Марантовые | 150 | Бразилия | Тенелюбиво |
| 28 | Колерия | Геснеривые | 50 | Колумбия | Светолюбиво |
| 29 | Маранта | Марантовые | 23 | Бразилия | Притенение от прямых лучей |
| 30 | Молочай | Молочайные | 2000 | Мадагаскар | Светолюбиво |
| 31 | Монстера | Ароидные | 25 | Юж.Америка | Теневыносливо |
| 32 | Пародия | Кактусовые | 87 | Юж.Америка | Светолюбиво |
| 33 | Пассифлора | Страстноцветные | 500 | Юж.Америка | Светолюбиво |
| 34 | Циссус | Виноградовые | 350 | Австралия | Теневыносливо |
База данных НЕБОСКРЕБЫ
| № п/п | Здание | Страна | Город | Год постройки | Количество этажей | Высота (м) |
| 1 | Central Plaza | Китай | Гонконг | 1992 | 78 | 374 |
| 2 | Aon Centre | США | Чикаго | 1973 | 80 | 346 |
| 3 | Taipei 101 | Тайвань | Тайбэй | 2004 | 101 | 509 |
| 4 | Emirates Tower Two | ОАЭ | Дубаи | 2000 | 56 | 309 |
| 5 | Ryugyong Hotel | Северная Корея | Пхеньян | 1995 | 105 | 330 |
| 6 | Bank of China | Китай | Гонконг | 1989 | 72 | 369 |
| 7 | Shun Hing Square | Китай | Шеньчжэнь | 1996 | 69 | 384 |
| 8 | JP Morgan Chase Tower | США | Хьстон | 1982 | 60 | 305 |
| 9 | Kingdom Centre | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2002 | 41 | 302 |
| 10 | Landmark Tower | Япония | Иокогама | 1993 | 70 | 296 |
| 11 | First Canadian Palase | Канада | Торонто | 1975 | 72 | 298 |
| 12 | Turntex Sky Tower | Тайвань | Гаосюн | 1997 | 85 | 348 |
| 13 | CITIC Plaza | Китай | Гуанчжоу | 1996 | 80 | 391 |
| 14 | Petronas Tower | Малайзия | Куала-Лумпур | 1998 | 88 | 452 |
| 15 | Sears Tower | США | Чикаго | 1974 | 110 | 442 |
| 16 | Jin Mao Building | Китай | Шанхай | 1999 | 88 | 421 |
| 17 | Emirates Tower One | ОАЭ | Дубаи | 1999 | 54 | 355 |
| 18 | Menara Telekom Headquaters |
Малайзия | Куала-Лумпур | 1999 | 55 | 310 |
| 19 | Wells Fargo Plaza | США | Хьюстон | 1983 | 71 | 296 |
| 20 | Baiyoke Tower II | Таиланд | Бангкок | 1997 | 85 | 304 |
База данных МОРЯ, ОМЫВАЮЩИЕ РОССИЮ
| № | Море | Тип моря | Бассейн океана | Площадь тыс. км2 | Средняя глубина, м | Макс. глубина, м |
| 1 | Балтийское | Внутреннее | Атлантический | 419 | 50 | 70 |
| 2 | Черное | Внутреннее | Атлантический | 422 | 1315 | 2210 |
| 3 | Берингово | Окраинное | Тихий | 2315 | 1640 | 5500 |
| 4 | Азовское | Внутреннее | Атлантический | 39 | 5 | 7 |
| 5 | Белое | Окраинное | Северный Ледовитый | 90 | 67 | 350 |
| 6 | Чукотское | Окраинное | Северный Ледовитый | 595 | 71 | 1256 |
| 7 | Баренцево | Окраинное | Северный Ледовитый | 1424 | 222 | 600 |
| 8 | Охотское | Окраинное | Тихий | 1603 | 821 | 3521 |
| 9 | Лаптевых | Окраинное | Северный Ледовитый | 662 | 533 | 3385 |
| 10 | Японское | Окраинное | Тихий | 1062 | 1536 | 3720 |
| 11 | Карское | Окраинное | Северный Ледовитый | 883 | 111 | 600 |
| 12 | Восточно-Сибирское | Окраинное | Северный Ледовитый | 913 | 54 | 915 |
База данных СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ XIX-XX ВЕКОВ
| № п/п | Название | Страна | Калибр | Вес, кг | Скорострельность (выстрелов в минуту) |
Емкость магазина, шт | Начальная скорость пули, м/с |
| 1 | Наган | Россия | 7,62 | 0,795 | 7 | 7 | 272 |
| 2 | Маузер | Германия | 7,62 | 1,1 | 25 | 25 | 450 |
| 3 | Кольт | США | 11,43 | 1,13 | 14 | 7 | 300 |
| 4 | Мосин | Россия | 7,62 | 4,50 | 10 | 5 | 865 |
| 5 | Маузер88 | Германия | 7,92 | 3,80 | 10 | 5 | 635 |
| 6 | Манлихер | Австрия | 8 | 4,69 | 10 | 5 | 530 |
| 7 | Ли-Эмфилд | Англия | 7,65 | 4,40 | 10 | 5 | 620 |
| 8 | Арисака | Япония | 7,71 | 4,62 | 20 | 10 | 610 |
| 9 | Спрингфилд | США | 7,62 | 4,90 | 10 | 5 | 680 |
| 10 | Ревели | Италия | 9 | 7,41 | 300 | 25 | 400 |
| 11 | Федоров | Россия | 6,5 | 1,93 | 100 | 25 | 850 |
| 12 | Бергман | Германия | 9 | 5,26 | 100 | 32 | 400 |
| 13 | Х.Максим | США | 7,62 | 224 | 250 | 250 | 860 |
| 14 | Максим | Россия | 7,62 | 63 | 30 | 250 | 860 |
| 15 | Токарев ТТ | СССР | 7,62 | 0,85 | 25 | 8 | 420 |
| 16 | Браунинг | Бельгия | 9 | 0,9 | 26 | 13 | 350 |
| 17 | Вальтер | Германия | 9 | 0,78 | 18 | 8 | 320 |
| 18 | Беретта | Италия | 9 | 0,87 | 32 | 8 | 320 |
| 19 | Лебель | Франция | 8 | 4,63 | 16 | 8 | 632 |
База данных СТАТИСТИКА
| № п/п | Страна | Площадь ( кв км) | Численность населения(тыс) | ВВП (млн $ US) | Темпы роста ВВП(%) | Уровень грамотности(%) |
| 1 | Россия | 17075400 | 145182,0 | 1120000 | 6,3 | 98,0 |
| 2 | США | 9363364 | 283230,0 | 9963000 | 5,0 | 95,5 |
| 3 | Германия | 357002 | 82017,0 | 1936000 | 3,0 | 100 |
| 4 | Греция | 131957 | 10610,0 | 181900 | 3,8 | 95,2 |
| 5 | Индия | 3165596 | 1008937,0 | 2200000 | 6,0 | 52,0 |
| 6 | Китай | 9572900 | 1275133,0 | 4500000 | 8,0 | 81,5 |
| 7 | Япония | 377819 | 127096,0 | 3150000 | 1,3 | 100 |
| 8 | Италия | 301323 | 57530,0 | 1273000 | 2,7 | 97,1 |
| 9 | Испания | 505990 | 39910,0 | 720800 | 4,0 | 96,5 |
| 10 | Дания | 43094 | 5320,0 | 136200 | 2,8 | 100 |
| 11 | Канада | 9970610 | 30757 | 774700 | 4,3 | 96,6 |
| 12 | Мексика | 1958201 | 98870,0 | 915000 | 7,1 | 89,6 |
| 13 | Австралия | 7682300 | 19138,0 | 445800 | 4,7 | 99,5 |
| 14 | Франция | 543965 | 59238,0 | 14480000 | 3,1 | 98,8 |
| 15 | Бразилия | 8547404 | 170406,0 | 1130000 | 4,2 | 83,3 |
| 16 | Аргентина | 2780092 | 37032,0 | 476000 | 0,8 | 96,2 |
| 17 | Алжир | 2381741 | 30291,0 | 171000 | 5,0 | 61,6 |
| 18 | Колумбия | 1141568 | 42105,0 | 250000 | 3,0 | 91,3 |
| 19 | Египет | 997739 | 67884,0 | 247000 | 5,0 | 51,4 |
| 20 | Турция | 779452 | 66668,0 | 444000 | 6,0 | 82,3 |
База данных МОЙ ХИТ-ПАРАД
| № п/п | Исполнитель | Название | Длительность (мин) | Размер (Мб) | Стиль |
| 1 | Регион | Драма | 4,05 | 2,9 | Rap |
| 2 | Dj shadow | Six days | 3.53 | 5.7 | R’n’B |
| 3 | Gritz | My life be like | 3.53 | 3.7 | R’n’B |
| 4 | Teriyaki bouz | Tokyo drift | 4.15 | 5.5 | R’n’B |
| 5 | Танцы минус | Город | 4,09 | 3,9 | Blues |
| 6 | Ария | Штиль | 5,36 | 8,2 | Rock |
| 7 | Linkin Park | Numb | 3.08 | 3.7 | Altem Rock |
| 8 | Серега | Мел судьбы | 2,24 | 2,3 | Rap |
| 9 | Шпильки | Папуасы | 3,26 | 3,2 | РОР |
| 10 | Звери | Районы кварталы | 3,16 | 3,1 | Rock |
| 11 | Tatu | Friend of fou | 3.08 | 5.5 | РОР |
| 12 | Avril Lavigne | Freak Out | 3.13 | 4.6 | Rock |
| 13 | 50 Cent | Wanksta | 3.38 | 5.2 | Rap |
| 14 | Eminem | Cleaning out my closet | 5.00 | 4.7 | Rap |
| 15 | Бьянка | Были танцы | 3,02 | 2,9 | R’n’B |
| 16 | Многоточие | Дыши | 4,02 | 2,9 | Rap |
| 17 | Планка | Дно | 3,18 | 5,5 | РОР |
| 18 | DMX | Get on the floor | 4.18 | 8.2 | Rap |
| 19 | Luniz | I’ve Got Five On It | 4.13 | 3.9 | Rap |
База данных ПТИЦЫ
| №п/п | Название | Отряд | Длина тела, см | Размах крыльев, см |
| 1 | Аист | Голенастые | 110 | 225 |
| 2 | Пеликан | Веслоногие | 180 | 200 |
| 3 | Альбатрос | Буревестники | 100 | 350 |
| 4 | Серая куропатка | Куриные | 35 | 65 |
| 5 | Соловей | Воробьиные | 20 | 35 |
| 6 | Филин | Совиные | 80 | 150 |
| 7 | Галка | Вороновые | 35 | 65 |
| 8 | Глухарь | Куриные | 110 | 220 |
| 9 | Клест | Воробьиные | 20 | 35 |
| 10 | Сипуха | Совиные | 33 | 65 |
| 11 | Снегирь | Воробьиные | 16 | 30 |
| 12 | Дубонос | Воробьиные | 27 | 55 |
| 13 | Фазан | Куриные | 78 | 120 |
| 14 | Пищуха | Воробьиные | 13 | 25 |
| 15 | Свиристель | Воробьиные | 18 | 40 |
| 16 | Кондор | Хищные | 100 | 300 |
| 17 | Гриф | Хищные | 98 | 300 |
| 18 | Ласточка | Воробьиные | 18 | 30 |
| 19 | Перепел | Куриные | 20 | 35 |
| 20 | Дрозд | Воробьиные | 30 | 54 |
| 21 | Стервятник | Хищные | 68 | 100 |
| 22 | Сапсан | Хищные | 49 | 70 |
| 23 | Чиж | Воробьиные | 12 | 23 |
| 24 | Щегол | Воробьиные | 13 | 25 |
| 25 | Канарейка | Воробьиные | 12 | 20 |
Примерные варианты заданий
- Создать базу данных в режиме конструктора.
- Установить ширину полей точно по длине записи.
- Установить параметры шрифта, например, Arial Black, жирный курсив, 14.
- Создать форму и включить в неё картинку.
- Осуществить сортировку записей по одному из полей.
- Создать простой фильтр и фильтр с формулой.
- Создать запросы по каждому полю.
- Подготовить отчет по созданным запросам.